| Nokia N8 | Nokia C7 | |
| Sistema operativo | Symbian^3 | Symbian^3 |
| Display | 3.5" AMOLED, capacitivo, risoluzione da 360×340 pixel | 3.5" AMOLED, capacitivo, risoluzione da 360×340 pixel |
| Fotocamera | 12 Megapixel | 8 Megapixel |
| Lenti Carl Zeiss | si | no |
| Auto Focus | si | no |
| Flash | Xenon | Dual LED |
| Face Detection | si | si |
| Processore | ARM 11 da 680 MHz | ARM 11 da 680 MHz |
| GPU | 2D/3D Graphics HW Accelerator with OpenVG1.1 and OpenGL ES 2.0 support | 2D/3D Graphics HW Accelerator with OpenVG1.1 and OpenGL ES 2.0 support |
| RAM | 256 MB | 256 MB |
| Dimensioni | 113.5 x 59 x 12.9 mm | 117.3 x 56.8 x 10.5 mm |
| Peso | 135 gr. | 130 gr. |
| HDMI | si | no |
| Bluetooth 3.0 | si | si |
| USB On The Go | si | si |
| Wifi | si | si |
| A-GPS | si | si |
| Radio | si, con RDS | si, con RDS |
| Web TV | si | si |
| Batteria | BL-4D 3.7V 1200mAh | BL-5K 3.7V 1200mAh |
| Prezzo | 499 Euro | 419 Euro |
| Altro | Tasti di chiamata sotto il display, assenza in confezione dell’adattatore per USB On The Go |
Nokia C7 e N8, caratteristiche tecniche a confronto
13 ott 2010
In molti si chiedono e ci hanno chiesto quali siano le differenze tra il Nokia C7 e il Nokia N8. E allora ecco qui una tabella comparativa che mette a confronto le specifiche tecniche più importanti dei due smartphone. Come potrete notare il Nokia N8 è sicuramente superiore per quanto riguarda il reparto fotografico per il resto i due device risultano molto simili a parte qualche caratteristica.
Fateci sapere nei commenti qual è quello che soddisfa maggiormente le vostre esigenze ![]()
table.mytable { width: 585px; margin: 20px 0px 50px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(128, 128, 128); }table.mytable td { font-size: 12px; border: 1px solid rgb(128, 128, 128); vertical-align: middle; padding: 5px; }
Fonte: http://www.nokioteca.net




